| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 007/2026 | 038/2026 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.163.377,38 | 02/03/2026 | 17/03/2026 12:00 | JOSÉ FERREIRA DANTAS PNEUS | 38342934000184 | 27/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JOSÉ FERREIRA DANTAS PNEUS | 38342934000184 | 947.510,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 003/2026 | 530/2026 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 336.390,00 | 02/03/2026 | 05/03/2026 10:01 | Fundação Vale do Piauí | 04751944000151 | 06/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Fundação Vale do Piauí | 04751944000151 | 162.180,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2026 | 027/2026 | Concorrência Eletrônica | www.portaldecompraspublicas.com.br | 3.553.300,00 | 02/03/2026 | 17/03/2026 09:00 | CR SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 48618187000118 | 31/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CR SOLUCOES SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 48618187000118 | 3.375.040,22 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2026 | 026/2026 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaidecompraspubljcas.com.br | 57.509,30 | 26/02/2026 | 05/03/2026 08:00 | H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA | 34858504000169 | 10/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| H FIDELES E SILVA JUNIOR LTDA | 34858504000169 | 50.999,15 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2026 | 732/2026 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 1.967.441,07 | 29/01/2026 | 12/02/2026 09:00 |
C M L DE ABREU LTDA
; C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA ; D D ROQUE LTDA ; EUDECIO SOUSA VERAS ; J R D BRANDAO LTDA ; SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ; TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO ; METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI |
42574042000186
; 73852873000287 ; 22665443000134 ; 27048542000190 ; 23511454000203 ; 03894963000174 ; 21613975000165 ; 28584157000392 |
19/03/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| C M L DE ABREU LTDA | 42574042000186 | 399.707,50 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| C J FREITAS DE SAMPAIO LTDA | 73852873000287 | 64.920,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| D D ROQUE LTDA | 22665443000134 | 220.437,96 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EUDECIO SOUSA VERAS | 27048542000190 | 432.899,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| J R D BRANDAO LTDA | 23511454000203 | 78.570,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 03894963000174 | 3.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO | 21613975000165 | 151.161,97 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 28584157000392 | 76.498,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | CRED 001/2026 | 533/2026 | Chamada Pública | www.portaldecompraspublicas.com.br | 149.016,00 | 28/01/2026 | 23/02/2026 08:01 |
WANDERLEY BARBOSA BARROS JÚNIOR
; ROMÁRIA DA SILVA SOUSA ; LARISSA CARVALHO MARTINS ; EDILMA ARAUJO RODRIGUES DE MOURA SANTOS ; Auricelia dos Santos Silva |
06106060347
; 05621311329 ; 06612465310 ; 80121497372 ; 05197144319 |
24/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| WANDERLEY BARBOSA BARROS JÚNIOR | 06106060347 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ROMÁRIA DA SILVA SOUSA | 05621311329 | 26.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LARISSA CARVALHO MARTINS | 06612465310 | 24.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EDILMA ARAUJO RODRIGUES DE MOURA SANTOS | 80121497372 | 26.400,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Auricelia dos Santos Silva | 05197144319 | 18.216,00 | Vencedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2026 | 005/2026 | Dispensa (Lei 14.133/21) | www.portaldecompraspublicas.com.br | 62.273,80 | 23/01/2026 | 28/01/2026 08:00 | S & S SERVIÇOS E PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA | 28067275000161 | Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| S & S SERVIÇOS E PROJETOS AGROPECUARIOS LTDA | 28067275000161 | 59.600,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2026 | 004/2026 | Chamada Pública | PREFEITURA | 431.745,50 | 19/01/2026 | 10/02/2026 09:00 |
ALEXSANDRA SOUSA DE PAULO
; DAMASCENO PEDRO DE SOUSA ; DANIEL SOUSA SAMPAIO ; DOMINGAS NEMESIA DE SOUSA ; FRANCIVALDO SANTANA DE SOUSA ; JOSÉ CONSTATINO DA SILVA ; LUCELIA CAMPOS SILVA ; OSCAR MARTINHO SAMPAIO ; JUSTINO DA SILVA SOUSA ; MIRIAN DA CONCEIÇÃO ; PAULA FRANCISCA DA VERA |
82730334300
; 10639514880 ; 03982148324 ; 04092440316 ; 96088656387 ; 35363878372 ; 97233927391 ; 69861960325 ; 26580667320 ; 02774308364 ; 03284385371 |
11/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALEXSANDRA SOUSA DE PAULO | 82730334300 | 26.102,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DAMASCENO PEDRO DE SOUSA | 10639514880 | 39.983,78 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DANIEL SOUSA SAMPAIO | 03982148324 | 39.985,40 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| DOMINGAS NEMESIA DE SOUSA | 04092440316 | 39.940,20 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| FRANCIVALDO SANTANA DE SOUSA | 96088656387 | 27.974,80 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JOSÉ CONSTATINO DA SILVA | 35363878372 | 38.843,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUCELIA CAMPOS SILVA | 97233927391 | 39.992,18 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| OSCAR MARTINHO SAMPAIO | 69861960325 | 39.939,49 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| JUSTINO DA SILVA SOUSA | 26580667320 | 39.994,65 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| MIRIAN DA CONCEIÇÃO | 02774308364 | 29.004,43 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| PAULA FRANCISCA DA VERA | 03284385371 | 39.990,01 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 002/2026 | 735/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 671.727,41 | 14/01/2026 | 19/01/2026 09:00 | LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 20/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 659.271,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 004/2026 | 685/2025 | Pregão Eletrônico | www.portaldecompraspublicas.com.br | 903.994,65 | 14/01/2026 | 29/01/2026 11:00 |
ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA
; LUIS DE OLIVEIRA SILVA ; VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA |
02488226000109
; 07521579000187 ; 11285397000121 |
19/02/2026 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR E ALIMENTOS LTDA | 02488226000109 | 46.807,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LUIS DE OLIVEIRA SILVA | 07521579000187 | 314.866,16 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA | 11285397000121 | 70.023,10 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||