| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 013/2025 | 196/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 15.000,00 | Sem dados | Sem dados | FOCO SMART LTDA | 26807519000170 | 06/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FOCO SMART LTDA | 26807519000170 | 15.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 007/2025 | 094/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 62.775,00 | Sem dados | Sem dados |
S R & CIA LTDA
; EDVAR MANOEL MENDES ; JOZINEIDE BARROS DA CUNHA DUARTE 55326803453 |
02965466000157
; 05155653851 ; 22519126000100 |
08/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| S R & CIA LTDA | 02965466000157 | 62.775,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| EDVAR MANOEL MENDES | 05155653851 | 69.175,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| JOZINEIDE BARROS DA CUNHA DUARTE 55326803453 | 22519126000100 | 68.400,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 010/2025 | 337/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 50.800,00 | Sem dados | Sem dados |
CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO
; FRANCISCO G DE SOUSA ; 44.960.256 ISMAI DA OLIVEIRA SANTOS |
52759490000108
; 31083837000175 ; 44960256000116 |
28/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO | 52759490000108 | 55.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| FRANCISCO G DE SOUSA | 31083837000175 | 50.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| 44.960.256 ISMAI DA OLIVEIRA SANTOS | 44960256000116 | 53.900,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 014/2025 | 205/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 58.500,00 | Sem dados | Sem dados | JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371 | 40229100000109 | 07/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371 | 40229100000109 | 58.500,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2025 | 212/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 24.000,00 | Sem dados | Sem dados | FRANCISCO DE ASSIS MOURA CARVALHO JUNIOR | 04938125390 | 15/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| FRANCISCO DE ASSIS MOURA CARVALHO JUNIOR | 04938125390 | 24.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2025 | 216/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 23.900,00 | Sem dados | Sem dados |
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
; US IMPORT LTDA ; 41.599.914 NAYANA DE SAMPAIO GOMES |
17431830000176
; 63347249000198 ; 41599914000106 |
02/05/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO | 17431830000176 | 23.900,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| US IMPORT LTDA | 63347249000198 | 26.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| 41.599.914 NAYANA DE SAMPAIO GOMES | 41599914000106 | 28.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 013/2025 | 372/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 53.516,00 | Sem dados | Sem dados |
PRA3 MARKETING DIGITAL E ENTRETENIMENTO LTDA
; WEZELEY DE MOURA BARROS ; JOAO LUCAS DE CARVALHO PEREIRA |
55814344000126
; 37860154000163 ; 41443200000104 |
13/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| PRA3 MARKETING DIGITAL E ENTRETENIMENTO LTDA | 55814344000126 | 53.516,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| WEZELEY DE MOURA BARROS | 37860154000163 | 56.575,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| JOAO LUCAS DE CARVALHO PEREIRA | 41443200000104 | 56.347,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 012/2025 | 309/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 31.000,00 | Sem dados | Sem dados |
ADALBERTO ARAUJO RODRIGUES
; PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES ; EUDECIO SOUSA VERAS |
12194049000101
; 10978117000106 ; 27048542000190 |
09/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ADALBERTO ARAUJO RODRIGUES | 12194049000101 | 37.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| PAULO RICARDO DA SILVA RODRIGUES | 10978117000106 | 35.050,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| EUDECIO SOUSA VERAS | 27048542000190 | 31.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 014/2025 | 299/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 59.350,00 | Sem dados | Sem dados |
INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA
; KARLA DA SILVA OLIVEIRA RODRIGUES 07381391309 ; 42.538.411 DAVID SAMUEL DE MELLO OLIVEIRA |
36279007000131
; 42049805000170 ; 42538411000185 |
18/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA | 36279007000131 | 62.290,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| KARLA DA SILVA OLIVEIRA RODRIGUES 07381391309 | 42049805000170 | 68.995,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| 42.538.411 DAVID SAMUEL DE MELLO OLIVEIRA | 42538411000185 | 59.350,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 017/2025 | 391/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 50.000,00 | Sem dados | Sem dados |
Thiago Henrique Oliveira Ibiapino
; Edivaldo Silva Vera |
09778825351
; 94170541391 |
10/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Thiago Henrique Oliveira Ibiapino | 09778825351 | 55.000,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Edivaldo Silva Vera | 94170541391 | 50.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||