| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal | 2 | 016/2025 | 421/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 47.520,00 | Sem dados | Sem dados |
ARAÚJO E PRADO
; LINS E PRADO LTDA ; Jefferson Simão Gonçalves Comércio e Tecnologia |
14537034000124
; 61175232000175 ; 21678488000180 |
Sem dados | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ARAÚJO E PRADO | 14537034000124 | 47.520,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| LINS E PRADO LTDA | 61175232000175 | 70.752,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Jefferson Simão Gonçalves Comércio e Tecnologia | 21678488000180 | 55.968,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 018/2025 | 419/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 24.000,00 | Sem dados | Sem dados | RÁDIO E TELEVISÃO NACIONAL LTDA | 01743572000123 | 15/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RÁDIO E TELEVISÃO NACIONAL LTDA | 01743572000123 | 24.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 015//2025 | 335/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 160.000,00 | Sem dados | Sem dados | AMADEUS JOSÉ DA COSTA | 48487716415 | 20/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AMADEUS JOSÉ DA COSTA | 48487716415 | 160.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 005/2025 | 226/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 42.700,00 | Sem dados | Sem dados |
ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR
; RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA ; ILTEMAR ISMAEL DA COSTA |
17614032000180
; 15438854000121 ; 21156634000108 |
24/04/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ISMAEL RUBEM DA COSTA JUNIOR | 17614032000180 | 42.700,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| RICARDO PINHEIRO DOS SANTOS LTDA | 15438854000121 | 45.500,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ILTEMAR ISMAEL DA COSTA | 21156634000108 | 45.450,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 006/2022 | 037/2022 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 72.000,00 | Sem dados | Sem dados |
URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
; ISO.AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ; ECORESIDUOS LTDA |
24525971000113
; 11195619000115 ; 20451012000140 |
24/06/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| URBANLIMP SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 24525971000113 | 22.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ISO.AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 11195619000115 | 19.200,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| ECORESIDUOS LTDA | 20451012000140 | 18.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 019/2025 | 442/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 12.100,00 | Sem dados | Sem dados |
ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA
; INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA ; ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA |
34530716000112
; 36279007000131 ; 41231296000139 |
23/07/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ATIVOS ASSESSORIA PUBLICA LTDA | 34530716000112 | 15.100,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA | 36279007000131 | 12.100,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| ROMULO RENNAN CERINO SOARES LTDA | 41231296000139 | 13.600,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 017/2025 | 477/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 8.000,00 | Sem dados | Sem dados | INSTITUTO GO X EDU LTDA | 47062449000148 | 11/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| INSTITUTO GO X EDU LTDA | 47062449000148 | 8.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 007/2025 | 093/2025 | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | PREFEITURA | 30.000,00 | Sem dados | Sem dados | ECO TRACK MINERALS LTDA | 54633887000184 | 20/02/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| ECO TRACK MINERALS LTDA | 54633887000184 | 30.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 020/2025 | 487/2025 | Dispensa por Valor | PREFEITURA | 21.000,00 | Sem dados | Sem dados |
CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO
; MAURICIO P MOURA LTDA |
52759490000108
; 36090693000106 |
26/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CHRISTHOFER RODRIGUES CARVALHO | 52759490000108 | 2.520,00 | Perdedor | Não publicado | |||||||||||
| MAURICIO P MOURA LTDA | 36090693000106 | 21.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal | 2 | 001/2025-A | 428/2025 | Chamada Pública | www.portaldecompraspublicas.com.br | 156.000,00 | Sem dados | Sem dados | AMANDA TABATA DOS SANTOS | 97467812353 | 27/08/2025 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| AMANDA TABATA DOS SANTOS | 97467812353 | 156.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||